Navne |
Født |
Død |
BÆK | ||
Hans Marius Krestensen | født 20 Jul. 1897 | |
Peter Christensen | født 7 Nov. 1858 | |
Thomas Chrestensen | født 28 Jun. 1892 | døde 6 Jun. 1915 |
BAGGESEN | ||
Peder | begr. 15 Apr. 1591 | |
BAY | ||
Niels Ole Martin | ||
BECK | ||
Thomas | født 20 apr1824 | |
BERG | ||
Inger Kirstine | ||
BLANCHEFLOWER | ||
Frances | født 1425 | |
BODILSEN | ||
Christen | født 1784 | |
BONDE | ||
Claus Madsen | født 6 Aug. 1775 | døde 1 Nov. 1805 |
Peter Kjær | født 25 Aug. 1794 | døde 15 Okt. 1859 |
BOYESEN | ||
Lars | ||
BOYSEN | ||
Ingeborg Hansdatter | ||
BRAUN | ||
Peder Balthasar | døde 1605 | |
BRUUN | ||
Marie Anders | født 27 Jul. 1749 | døde 9 Apr. 1828 |
BURRE | ||
Jens | født 1450 | |
Maria | født Abt 1485 | døde Abt 1557 |
Thomas | født 1420 | |
William | født 1390 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af torben@schlebaum.dk