Navne |
Født |
Død |
SCHLEBAUM | ||
Agnes | født 5 Jan. 1909 | |
Alma | født 12 Aug. 2011 | |
Anna Margrethe | født 31 Dec. 1919 | |
Arne | født 5 Feb. 1912 | |
Britta (Bitten) | født 3 Apr. 1952 | døde 9 Nov. 1967 |
Christine Henriette Margrethe | født 21 Jun. 1843 | døde 16 Nov. 1875 |
Ellen | født 3 Jun. 1937 | |
Erik | født 5 Sep. 1927 | døde 16 Apr. 1984 |
Finn | født 9 Sep. 1953 | |
Fredrik Rasmus Christian | født 27 Sep. 1881 | døde 19 Jun. 1953 |
Hanne | født 24 Maj 1952 | døde 4 Jun. 1952 |
Heinrich Christian Wilhelm | født 1 Jun. 1851 | døde 16 Jan. 1930 |
Heinrich Kristian | født 4 Aug. 1917 | døde 24 Jun. 1935 |
Helga | født 28 Sep. 1913 | døde Aug. 1994 |
Henriette Kirstine | født 26 Aug. 1885 | |
Inger Lise | født 22 Feb. 1935 | |
Jan | født 9 Nov. 1957 | |
Jesper | ||
Johan Frederich Christian Wilhelm | født 1811 | døde 12 Nov. 1891 |
Jørgen Kallesen | født 28 Aug. 1923 | |
Karoline Magrethe Henriette | født 22 Okt. 1842 | |
Kathrine | født 20 Nov. 1924 | |
Kirstine Karoline | født 9 Jun. 1912 | |
Knud | født 8 Jun. 1929 | døde 23 Feb. 2008 |
Laura | født 27 Apr. 2018 | |
Maja | ||
Marie | født 3 Dec. 1921 | |
Poul Henning | født 13 Nov. 1947 | |
Rasmus Heinrik | født 11 Sep. 1883 | døde 10 Feb. 1961 |
Ruth | født 18 Sep. 1923 | |
Ruth | født 29 Dec. 1931 | |
Torben | født 16 Jun. 1957 | |
Tove | født 14 Jun. 1918 | |
Tristan | født 21 Aug. 2008 | |
Ulla | født 26 Jan. 1946 | |
Vibeke | ||
SCHLUTER | ||
Heinrich Wilhelm | født 9 Jan. 1871 | |
SCHLYTER | ||
Heinrich Frederich Johan | født 29 Mar. 1867 | |
Henriette Caroline Margrethe | født 13 Nov. 1868 | |
Kirstine Johanne | født 30 Sep. 1872 | |
SCHMIDT | ||
Christina | ||
SCHUP | ||
Dorthe Christine | ||
Johan Jakob | født 1771 | |
SEDEWITZ | ||
Elisabeth | født 1470 | døde 1510 |
SERSANDERS | ||
Jean De Luna | ||
Jordaen | ||
Margriethe | født 1352 | døde 23 Apr. 1414 |
SIMONSEN LANGMOSE | ||
Hans | født 1665 | døde 24 Aug. 1715 |
SIVEBEK | ||
Jens Jakobsen | født 29 Maj 1834 | døde 3 Jan. 1904 |
SKEEM | ||
Anne Marie Anders | født 5 Dec. 1824 | døde 1 Feb. 1901 |
Katrine Marie Andersdatter | ||
Mette Kathrine | født 26 Jan. 1799 | døde 1 Feb. 1871 |
SKOV | ||
Magdalena | ||
Marie Kirstine Pedersdatter | født 4 nov1822 | |
SMALSTED | ||
Anneke | døde 1481 | |
Claus | født Abt 1460 | døde 1483 |
Hans | døde 1429 | |
Hartvig | født 1428 | døde 1483 |
Henrik | født 1388 | |
SMALSTEDE | ||
Herdericus | født 1234 | |
Herderus | født 1160 | |
Radoldus | født 1190 | |
SMED | ||
Hans | ||
SMIDT | ||
Anders Petersen | født 1785 | døde 18 Feb. 1870 |
Petrea | født 13 Jul. 1828 | døde 1 Maj 1900 |
SØRENSDATTER | ||
Dorothea | ||
Maren | født Dec. 1783 | døde 25 Maj 1838 |
SØRENSDATTER KLYNE | ||
Karen | ||
SØRENSDATTER STAGE | ||
Dorethe | født 1558 | døde 10 Aug. 1602 |
Karine | født 1548 | døde 1567 |
SØRENSEN | ||
Hansine Kirstine | født 1 Feb. 1892 | |
Peder | født 23 Mar. 1728 | |
Peder | ||
Søren Laursen | ||
SØRENSEN KLYN(STAGE) | ||
Anders | ||
SØRENSEN STAGE | ||
Jacob | født 1545 | døde 1568 |
SØTENSDATTER | ||
Grethe | født 1776 | |
STABBOUK | ||
Keteline | ||
STAGE | ||
Jacob | født 1480 | døde 1542 |
Marine Sørensdatter | født Abt 1539 | døde 4 Jul. 1615 |
Søren Jacobsen | født Abt 1509 | døde 20 Jun. 1577 |
STAKE | ||
Sven Nilsson | født 1416 | |
SVANE | ||
Hans | født 1 Jan. 1503 | døde 20 Sep. 1584 |
Tregers | født 1471 | døde 1510 |
SVANING | ||
Elisabeth Marine Hansdatter | ||
SVANINGE | ||
Anne Hansdatter | ||
SVENSSON | ||
Irene | født 19 Mar. 1951 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af torben@schlebaum.dk